ВВЕРХ

Расценки на строительство деревянных домов

Цена дома из бревна включает в себя:

  • Высота сруба 3 м., средний диаметр 25 см.
  • Обработка сруба антисептиком
  • Потолочные и половые балки – лафет 0.15 м.
  • Стропильная система – брус 50×150.
  • Фронтоны крыши – доска обрезная 25х150.
  • Обрешетка крыши – доска обрезная 25х150.
  • Покрытие крыши рубероидом.
  • Все расходные материалы (лен, гвозди, скобы).
  • Доставка по Московской области.
  • Сборка под крышу на участке заказчика.
Размер сруба , м.Базовая стоимость комплектаПятая стенаРубленые фронтоныПрострожка рубанком
3х4 170 000 10 000 15 000 10 000
3х5 190 000 10 000 15 000 10 000
4х5 230 000 12 000 17 000 15 000
4х6 250 000 12 000 17 000 15 000
5х6 265 000 15 000 20 000 17 000
6х6 275 000 20 000 25 000 20 000
6х7 310 000 20 000 30 000 23 000
6х8 340 000 25 000 30 000 25 000
6х9 350 000 30 000 30 000 27 000
7х7 340 000 30 000 35 000 30 000
7х8 350 000 35 000 40 000 33 000
7х9 390 000 40 000 45 000 35 000
8х8 390 000 45 000 50 000 37 000
8х9 420 000 45 000 50 000 40 000
8х10 440 000 45 000 55 000 43 000
9х9 440 000 50 000 60 000 47 000
9х10 460 000 50 000 60 000 50 000
10х10 480 000 60 000 70 000 53 000
10х11 500 000 60 000 80 000 55 000
11х11 520 000 70 000 90 000 57 000
11х12 540 000 70 000 90 000 60 000
12х12 560 000 85 000 100 000 70 000

Расценки на строительство домов из бруса

Цена включает в себя:

  • Высота сруба 3 м. из бруса 150х150.
  • Внутренние перегородки из бруса 150х100.
  • Балки пола и потолка из бруса 150х150.
  • Черновой пол и потолок (доска 25х150).
  • Стропильная часть (двускатная крыша), обрешетка крыши, фронтоны обшитые вагонкой или обрезной доской.
  • Сборка на участке заказчика и доставка по Московской обл.
  • Высота потолков 1 этажа 2.7м.
  • Высота потолков 2 этажа 2.2 – 2.5 м.
Размер домаСтоимостьКоличество перегородок
4*6 200 000 0
6*6 230 000 0
6*7 310 000 1
6*8 314 000 1
6*9 325 000 1
7*8 340 000 2 – 3
7*9 380 000 2 – 3
8*8 370 000 2 – 3
8*9 400 000 2 – 3
9*9 430 000 2 – 3
9*10 460 000 2 – 3
10*10 480 000 2 – 3
10*11 510 000 2 – 3

Стоимость фундаментов

Размер фундаментаЦена , руб.
Стоимость работСтоимость материалов
4*6 40 000 55 000 – 65 000
5*6 42 000 65 000 –70 000
6*6 43 000 65 000 – 75 000
6*7 45 000 70 000 – 75 000
6*8 50 000 85 000 – 95 000
6*9 55 000 85 000 – 95 000
6*10 60 000 95 000 – 110 000
8*8 65 000 110 000 – 120 000
9*9 75 000 130 000 – 140 000

Перечень работ: копка траншеи, засыпка песчаной подушки, изготовление опалубки, вязание арматурного каркаса, заливка бетона. Перечень материалов: песок, арматура, материал на опалубку, готовый раствор бетона.


Остались вопросы?
Вы можете задать их нашему консультанту!
8 (910) 194-89-39